Hawaii - Large Island
![]() | Scorpion | 50 | 381 | 430 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
![]() | Scorpion | 50 | 381 | 430 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
![]() | Scorpion | 51 | 393 | 433 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | ||
![]() | Scorpion | 51 | 384 | 446 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | ||
![]() | Snake | 67 | 531 | 542 | 46 | 40 | 38 | 35 | 42 | ||
![]() | Snake | 67 | 531 | 542 | 46 | 40 | 38 | 35 | 42 | ||
![]() | Snake | 68 | 544 | 559 | 47 | 41 | 38 | 36 | 42 | ||
![]() | Snake | 68 | 544 | 572 | 47 | 41 | 37 | 37 | 42 | ||
![]() | Senior Beetle(F) | 24 | 178 | 189 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | ||
| Senior Beetle(M) | 23 | 162 | 176 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
- More pages
- More pages
of 10








